2019년 2월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보
본문
2019년 2월 업무추진비 사용내역 | |||||
연번 | 사용일자 | 사용금액 | 사용목적 | 결제방법 | 자금원천 |
1 | 2019-02-01 | 200,000 | 회의비-운영위원회 참석수당(5명) | 계좌이체 | 보조금 |
총 계 | 200,000원 |
- 이전글2019년 3월 업무추진비 사용내역 공개 19.04.04
- 다음글2019년 1월 업무추진비 사용내역 공개 19.02.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2019년 2월 업무추진비 사용내역 | |||||
연번 | 사용일자 | 사용금액 | 사용목적 | 결제방법 | 자금원천 |
1 | 2019-02-01 | 200,000 | 회의비-운영위원회 참석수당(5명) | 계좌이체 | 보조금 |
총 계 | 200,000원 |
등록된 댓글이 없습니다.